Anexo:Turnês de Michael Jackson
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Aqui está uma tabela com os principais dados sobre turnês de Michael Jackson:
Turnês
Ano (s) | Turnê | Audiência | Notas |
---|---|---|---|
1979 | Destiny Tour | (desconhecida) | |
1981 | Triumph Tour | (desconhecida) | |
1984 | Victory Tour | Aprox. 2 milhões | Maior parte do set list foi composto pelas musicas de Thriller. A maior turnê feita por um grupo (The Jacksons). |
1987-1989 | Bad World Tour | Aprox. 4.4 milhões | Foi a maior turnê vista até então por um performer. Arrecadou mais de 128 milhões de dólares (maior arrecadação em uma turnê na década de 80). |
1992-1993 | Dangerous World Tour | Aprox. 3.5 milhões | Maiores equipamentos utilizados em uma turnê na história. A turnê foi interrompida devido a problemas de saúde de Jackson e uma acusação de conduta irregular com menores (em 1993). |
1996-1997 | HIStory World Tour | Aprox. 4.5 milhões | Ultrapassou o recorde de arrecadação da Bad Tour para 178 milhões. E o mais impressionante desses dados é que Jackson sequer passou pelo continente americano, com exceção de dois shows na Arena Aloha no Hawai, se tornando o primeiro artista a vender os 35 mil lugares (capacidade total) da arena. Maior arrecadação por turnê da década de 90. |
2009-2010 | This Is It Tour | Todos os ingressos se esgotaram em 5 horas (aproximadamente 1 milhão). A turnê foi cancelada por |
Nenhum comentário:
Postar um comentário